決算説明会(映像配信)
2026年 3月期 決算関連資料
決算短信
| 2025/11/10 | 2026年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結) Summary of Financial Results for the Q2 FY 3/2026 |
| 2025/08/04 | 2026年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結) Summary of Financial Results for the Q1 FY 3/2026 |
決算関連資料
2025年 3月期 決算関連資料
決算短信
決算関連資料
2024年 3月期 決算関連資料
決算短信
決算関連資料
2023年 3月期 決算関連資料
決算短信
決算関連資料
2022年 3月期 決算関連資料
決算短信
決算関連資料
2021年 3月期 決算関連資料
決算短信
決算関連資料
2020年 3月期 決算関連資料
決算短信
| 2020/05/07 | 『2020年3月期 決算短信[日本基準](非連結)』を掲載しました |
| 2020/02/04 | 『2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)』を掲載しました |
| 2019/11/05 | 『2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)』を掲載しました |
| 2019/08/06 | 『2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)』を掲載しました |
決算関連資料
2019年(平成31年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2019/05/08 | 『2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)』を掲載しました |
| 2019/02/06 | 『平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)』を掲載しました |
| 2018/11/06 | 『平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)』を掲載しました |
| 2018/08/07 | 『平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)』を掲載しました |
決算関連資料
2018年(平成30年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2018/05/08 | 『平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)』を掲載しました |
| 2018/02/07 | 『平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)』を掲載しました |
| 2017/11/07 | 『平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)』を掲載しました |
| 2017/08/03 | 『平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)』を掲載しました |
決算関連資料
2017年(平成29年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2017/04/28 | 平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2017/01/31 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2016/10/31 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2016/07/29 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
決算関連資料
| 2017/05/10 | 平成29年3月期 決算説明会資料 平成29年3月期 決算説明会補足資料 |
| 2017/02/03 | 平成29年3月期 第3四半期決算説明会資料 平成29年3月期 第3四半期決算説明会補足資料 |
| 2016/11/09 | 平成29年3月期 第2四半期決算説明会資料 平成29年3月期 第2四半期決算説明会補足資料 |
| 2016/08/04 | 平成29年3月期 第1四半期決算説明会資料 平成29年3月期 第1四半期決算説明会補足資料 |
2016年(平成28年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2016/04/28 | 平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2016/01/29 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2015/10/30 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2015/07/31 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
決算関連資料
| 2016/05/09 | 平成28年3月期 決算説明会資料 平成28年3月期 決算説明会補足資料 |
| 2016/02/04 | 第3四半期決算説明会資料 第3四半期決算説明会補足資料 |
| 2015/11/06 | 第2四半期決算説明会資料 第2四半期決算説明会補足資料 |
| 2015/08/05 | 第1四半期決算説明会資料 第1四半期決算説明会補足資料 |
2015年(平成27年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2015/05/07 | 「平成27 年3月期 決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について |
| 2015/04/30 | 平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2015/01/30 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2014/10/31 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2014/07/31 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
決算関連資料
| 2015/05/14 | 平成27年3月期 決算説明会資料 平成27年3月期 決算説明会補足資料 |
| 2015/02/13 | 第3四半期決算説明会資料 第3四半期決算説明会補足資料 |
| 2014/11/06 | 第2四半期決算説明会資料 第2四半期決算説明会補足資料 |
| 2014/08/05 | 第1四半期決算説明会資料 第1四半期決算説明会補足資料 |
2014年(平成26年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2014/04/30 | 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2014/01/31 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2013/10/31 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2013/07/31 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
決算関連資料
| 2014/05/08 | 平成26年3月期 決算説明会資料 平成26年3月期 決算説明会補足資料 |
| 2014/02/07 | 第3四半期決算説明会資料 第3四半期決算説明会補足資料 |
| 2013/11/06 | 第2四半期決算説明会資料 第2四半期決算説明会補足資料 |
| 2013/08/07 | 第1四半期決算説明会資料 第1四半期決算説明会補足資料 |
2013年(平成25年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2013/04/30 | 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2013/01/31 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2012/11/02 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2012/08/02 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
決算関連資料
| 2013/06/25 | 平成25年3月期 決算説明会資料(訂正版) |
| 2013/05/09 | 決算説明会資料 決算説明会補足資料 |
| 2013/02/08 | 第3四半期決算説明会資料 第3四半期決算説明会補足資料 |
| 2012/11/07 | 第2四半期決算説明会資料 第2四半期決算説明会補足資料 |
| 2012/08/08 | 第1四半期決算説明会資料 第1四半期決算説明会補足資料 |
2012年(平成24年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2012/05/02 | 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2012/02/02 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2011/11/04 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2011/08/04 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
決算関連資料
| 2012/05/09 | 決算説明会資料 決算説明会補足資料 |
| 2012/02/10 | 第3四半期決算説明会資料 第3四半期決算説明会補足資料 |
| 2011/11/11 | 第2四半期決算説明会資料 第2四半期決算説明会補足資料 |
| 2011/08/11 | 第1四半期決算説明会資料 第1四半期決算説明会補足資料 |
2011年(平成23年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2011/05/06 | 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2011/02/02 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2010/11/04 | 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2010/08/05 | 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
決算関連資料
| 2011/05/11 | 決算説明会資料 決算説明会補足資料 |
| 2011/02/05 | 第3四半期決算説明会資料 第3四半期決算説明会補足資料 |
| 2010/11/08 | 第2四半期決算説明会資料 |
| 2010/11/05 | 第2四半期決算説明会補足資料 |
| 2010/08/09 | 第1四半期決算説明会資料 第1四半期決算説明会補足資料 |
2010年(平成22年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2010/05/07 | 決算短信(非連結) |
| 2010/02/03 | 第3四半期決算短信(非連結) |
| 2009/11/04 | 第2四半期決算短信(非連結) |
| 2009/08/05 | 第1四半期決算短信(非連結) |
決算関連資料
| 2010/05/11 | 決算説明会資料 決算説明会補足資料 |
| 2010/02/12 | 第3四半期決算説明会資料 第3四半期決算説明会補足資料 |
| 2009/11/09 | 第2四半期決算説明会資料 第2四半期決算説明会補足資料 |
| 2009/08/13 | 第1四半期決算説明会資料 第1四半期決算説明会補足資料 |
2009年(平成21年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2009/06/24 | 平成21年3月期決算短信・決算説明会補足資料の一部訂正について |
| 2009/05/08 | 決算短信(非連結) |
| 2009/02/04 | 第3四半期決算短信(非連結) |
| 2008/11/05 | 第2四半期決算短信(非連結) |
| 2008/08/06 | 第1四半期決算短信(非連結) |
決算関連資料
| 2009/06/24 | 決算説明会補足資料(訂正版) |
| 2009/05/12 | 決算説明会資料 |
| 2009/02/08 | 第3四半期決算説明会補足資料 |
| 2008/11/07 | 第2四半期決算説明会補足資料 |
| 2008/08/08 | 第1四半期決算説明会補足資料 |
2008年(平成20年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2008/05/08 | 決算短信(非連結) |
| 2007/11/08 | 中間決算短信 |
決算関連資料
| 2008/05/12 | 決算説明会補足資料 |
| 2008/02/14 | 第3四半期決算説明会補足資料 |
| 2008/02/04 | 第3四半期財務・業績の概況 |
| 2007/11/13 | 中間決算説明会補足資料 |
| 2007/08/06 | 第1四半期決算説明会補足資料 |
| 2007/08/02 | 第1四半期財務・業績の概況 |
| 2007/06/21 | 平成18年3月期及び平成19年3月期決算短信の一部訂正について |
2007年(平成19年)3月期 決算関連資料
決算短信
| 2007/05/10 | 決算短信(非連結) |
| 2006/11/09 | 中間決算短信 |
決算関連資料
| 2007/05/15 | 決算説明会補足資料 |
| 2007/02/08 | 第3四半期決算説明会補足資料 |
| 2007/02/05 | 第3四半期財務・業績の概況 |
| 2006/12/04 | 中間決算短信の一部訂正について |
| 2006/11/14 | 中間決算説明会補足資料 |
| 2006/08/04 | 第1四半期決算説明会補足資料 |
| 2006/08/02 | 第1四半期財務・業績の概況 |

