11月度 月次報告

2024/12/2 2024年11月度 月次データについてのお知らせ

11月度の概況

 当月は、気温の低下により、通年ワーキングやカジュアルのトップス、軽アウターを中心に秋物が伸長しました。また、防寒商品も動き始め、中でもインナーウエアなどの衣料品が堅調に推移しました。その結果、チェーン全店売上高は前年同月比105.9%(既存店売上高前年同月比101.9%)となりました。

11月度出退店・改装の状況

開  店 7店舗
ワークマンプラス:御前崎浜岡店(静岡県)・熱海下多賀店(静岡県)
#ワークマン女子:阿見店(茨城県)・真岡大谷店(栃木県)・岡崎インター店(愛知県)・
         田辺文里店(和歌山県)・MOMOテラス店(京都府)
スクラップ&ビルド 1店舗
須坂店(長野県)
閉  店
改  装
月 末 店 舗 数 1,036店舗
(内訳:ワークマン 322店舗・ワークマンプラス 637店舗・#ワークマン女子 67店舗・ワークマンプロ 10店舗)

次回の月次前年比速報に関するお知らせ

次回「月次前年比速報に関するお知らせ」更新予定は1月6日(月)です。

月次データ

株式会社ワークマン(東証スタンダード銘柄・コード7564)
財務部 IRグループ
2024年12月2日更新

2025年3月期 2024年4月~2025年3月(第44期)

月次データ 全店 既存店 店舗数
第44期 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 開店 閉店 店舗数
4月 105.2 104.5 100.7 101.1 100.3 100.9 4 1,015
5月 99.7 100.3 99.4 95.8 96.1 99.7 3 1,018
6月 107.3 106.4 100.9 104.0 102.7 101.2 2 1,020
第1四半期 104.1 103.7 100.4 100.6 99.9 100.7 9
7月 105.9 102.6 103.2 102.8 99.3 103.6 1 1,021
8月 111.5 107.9 103.4 108.0 104.3 103.6 1,019
9月 104.5 102.7 101.9 101.5 99.8 101.8 3 1 1,021
第2四半期 107.2 104.2 102.9 104.1 101.0 103.1 4 3
10月 87.5 88.5 98.9 84.4 85.5 98.7 10 2 1,029
11月 105.9 103.9 102.0 101.9 100.0 101.9 7 1,036
通期累計 103.1 101.9 101.2 99.9 98.5 101.4 30 5

(注)
1. チェーン全店売上高・既存店の前年同月比は、店舗の売上高(加盟店からの収入の対象となる加盟店売上高及び直営店売上高の合計値)に基づき算出しております。
2. 単月の既存店は当該月末現在に継続して満13ヶ月以上営業している店舗で算出しております。なお、累計の既存店は、2023年3月末までに開店した店舗で算出しております。
3. チェーン全店売上高は、月次ベース売上高の速報値のため、未監査であり決算期又は四半期のような会計上の修正を行っておりません。

ファミリー衣料 肌着、靴下、軍足、帽子、タオル、エプロンなど
カジュアルウエア ポロシャツ、Tシャツ、ハイネックシャツ、ブルゾンなど
ワーキングウエア 作業ジャンパー、作業ズボン、つなぎ服、鳶衣料など
履物 安全靴、地下足袋、長靴、布靴、安全スニーカーなど
作業用品 軍手、革手袋、加工手袋、合羽、ヘルメット、マスクなど
その他(ユニフォーム) 食品用、医療用白衣、オフィスユニフォーム、介護用品など

2024年3月期 2023年4月~2024年3月(第43期)

月次データ 全店 既存店 店舗数
第43期 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 開店 閉店 店舗数
4月 105.1 102.0 102.9 99.7 97.1 102.6 8 989
5月 104.1 99.6 104.5 97.7 93.7 104.2 1 990
6月 102.8 99.8 103.0 97.8 95.0 103.0 6 1 995
第1四半期 103.9 100.5 103.5 98.6 95.5 103.3 15 1
7月 113.3 106.2 106.7 108.2 101.4 106.7 995
8月 108.3 102.0 106.2 103.9 97.9 106.2 995
9月 98.1 97.2 101.0 94.0 93.4 100.7 6 1 1,000
第2四半期 105.6 101.3 104.2 100.7 96.7 104.1 6 1
10月 92.2 92.9 99.2 87.8 88.5 99.2 3 1,003
11月 117.5 113.4 103.6 111.6 107.8 103.5 3 1,006
12月 88.2 88.1 100.1 84.6 84.5 100.1 1,006
第3四半期 98.1 97.1 101.0 93.7 92.8 101.0 6 1,006
1月 104.5 98.8 105.7 100.9 95.4 105.7 1 1,007
2月 113.6 108.2 104.9 109.4 104.4 104.8 1 1,008
3月 101.9 102.7 99.2 97.2 98.2 99.0 4 1 1,011
第4四半期 106.0 102.8 103.1 102.0 99.0 103.0 6 1
通期累計 103.2 100.3 102.8 98.6 96.0 102.8 33 3

2023年3月期 2022年4月~2023年3月(第42期)

月次データ 全店 既存店 店舗数
第42期 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 開店 閉店 店舗数
4月 117.8 114.8 102.7 111.5 108.9 102.4 6 950
5月 109.5 108.3 101.1 102.3 101.6 100.7 2 952
6月 120.3 116.3 103.5 114.1 110.2 103.5 4 956
第1四半期 115.7 112.9 102.4 109.0 106.7 102.2 12
7月 110.5 110.5 100.0 105.8 105.9 99.9 956
8月 100.4 102.4 98.0 96.0 98.1 97.9 956
9月 104.0 103.9 100.0 98.8 99.2 99.6 6 1 961
第2四半期 105.6 106.1 99.6 100.7 101.4 99.4 6 1
10月 110.0 108.7 101.2 103.3 102.5 100.7 9 1 969
11月 96.4 96.5 100.0 91.2 91.4 99.7 3 972
12月 114.5 111.4 102.8 108.1 105.5 102.5 5 977
第3四半期 107.2 105.7 101.4 101.1 100.0 101.1 17 1
1月 100.2 98.5 101.7 94.8 93.5 101.4 2 979
2月 103.5 99.8 103.7 98.5 95.3 103.5 979
3月 109.8 104.4 105.1 104.2 99.5 104.7 2 981
第4四半期 104.3 100.8 103.5 98.8 95.7 103.2 4
通期累計 108.4 106.6 101.7 102.6 101.1 101.5 39 2

2022年3月期 2021年4月~2022年3月(第41期)

月次データ 全店 既存店 店舗数
第41期 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 開店 閉店 店舗数
4月 135.4 127.1 106.6 124.5 117.6 105.9 5 0 911
5月 118.9 117.3 101.4 110.4 109.1 101.1 3 1 913
6月 87.2 89.0 97.9 82.5 84.3 97.8 3 0 916
第1四半期 109.4 108.1 101.1 102.2 101.3 100.9 11 1
7月 110.9 107.3 103.3 105.4 102.1 103.2 3 0 919
8月 99.3 100.4 98.9 94.2 95.5 98.6 0 1 918
9月 108.7 107.4 101.2 102.7 102.1 100.6 6 924
第2四半期 106.5 105.1 101.4 101.2 100.1 101.1 9 1
10月 103.7 105.2 98.6 98.9 100.6 98.3 2 926
11月 110.4 108.2 102.0 104.5 103.0 101.5 5 931
12月 103.3 101.8 101.5 98.4 97.3 101.2 4 935
第3四半期 105.6 104.9 100.7 101.1 100.5 100.5 11
1月 106.2 106.5 99.7 101.2 102.0 99.3 5 940
2月 107.4 109.2 98.4 102.7 104.8 98.0 940
3月 104.5 103.8 100.7 99.6 99.2 100.4 4 944
第4四半期 105.9 106.4 99.6 101.8 102.3 99.5 9
通期累計 106.8 106.1 100.7 101.5 101.0 100.5 40 2

2021年3月期 2020年4月~2021年3月(第40期)

月次データ 全店 既存店 店舗数
第40期 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 開店 閉店 店舗数
4月 107.8 110.2 97.8 105.7 108.1 97.8 0 0 868
5月 122.2 119.8 102.0 119.4 117.1 102.0 1 0 869
6月 144.0 139.7 103.0 137.2 133.2 103.0 7 0 876
第1四半期 126.3 124.3 101.6 122.3 120.5 101.5 8 0
7月 127.9 126.8 100.8 121.4 120.5 100.7 4 0 880
8月 116.3 121.0 96.1 110.9 115.5 96.0 0 0 880
9月 115.7 116.8 99.1 109.6 111.2 98.5 5 0 885
第2四半期 120.5 121.9 98.8 114.7 116.3 98.6 9 0
10月 143.2 134.2 106.7 134.5 126.9 105.9 9 0 894
11月 108.6 109.5 99.2 100.8 102.3 98.6 5 1 898
12月 113.8 116.2 98.0 106.1 109.0 97.4 4 0 902
第3四半期 119.8 118.9 100.8 112.4 112.1 100.2 18 1
1月 117.7 120.6 97.6 110.4 113.7 97.1 0 0 902
2月 102.4 101.0 101.4 96.3 95.5 100.9 0 0 902
3月 117.9 112.9 104.4 111.3 107.4 103.7 4 0 906
第4四半期 113.3 112.0 101.1 107.1 106.3 100.8 4 0
通期累計 120.2 119.3 100.7 114.2 113.8 100.3 39 1

2020年3月期 2019年4月~2020年3月(第39期)

月次データ 全店 既存店 店舗数
第39期 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 開店 閉店 店舗数
4月 121.9 117.7 103.6 117.5 113.8 103.3 2 0 839
5月 136.1 132.1 103.0 131.6 127.9 102.9 1 0 840
6月 140.2 132.6 105.8 135.8 128.5 105.6 3 0 843
第1四半期 133.1 127.7 104.2 128.7 123.7 104.1 6 0
7月 119.8 115.3 103.9 116.3 112.1 103.7 0 0 843
8月 159.5 138.0 115.5 154.7 134.2 115.3 0 0 843
9月 120.6 115.3 104.6 116.1 111.5 104.1 5 0 848
第2四半期 130.9 121.9 107.4 126.7 118.3 107.2 5 0
10月 130.1 124.2 104.8 123.8 118.7 104.2 7 0 855
11月 129.3 123.4 104.9 124.1 118.6 104.6 0 0 855
12月 136.5 127.8 106.8 128.7 121.4 106.0 5 2 858
第3四半期 132.2 125.3 105.6 125.7 119.6 105.1 12 2
1月 127.5 118.9 107.3 121.1 113.5 106.7 0 1 857
2月 132.9 129.4 102.7 127.3 124.6 102.2 0 1 856
3月 123.4 122.0 101.2 117.7 116.8 100.8 13 1 868
第4四半期 127.7 123.0 103.8 121.2 117.4 103.2 13 3
通期累計 131.2 124.5 105.3 125.7 119.8 104.9 36 5

平成31年3月期 2018年4月~2019年3月(第38期)

月次データ 全店 既存店 店舗数
第38期 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 開店 閉店 店舗数
4月 108.7 108.6 100.1 107.1 106.8 100.2 0 1 820
5月 104.8 104.5 100.3 103.4 103.0 100.4 0 0 820
6月 112.4 110.5 101.8 110.8 108.9 101.8 2 0 822
第1四半期 108.6 107.9 100.7 107.1 106.3 100.8 2 1
7月 118.1 110.8 106.6 116.1 108.9 106.6 4 1 825
8月 108.6 106.0 102.4 106.9 104.4 102.4 0 0 825
9月 130.2 123.7 105.2 128.1 121.8 105.1 2 1 826
第2四半期 118.7 113.0 105.0 116.5 111.1 104.9 6 2
10月 105.5 106.4 99.1 103.2 104.3 99.0 2 0 828
11月 124.1 121.0 102.6 120.1 117.5 102.3 3 0 831
12月 136.1 129.7 104.9 132.7 126.8 104.7 1 0 832
第3四半期 122.3 119.4 102.4 118.6 116.1 102.1 6 0
1月 116.6 113.4 102.8 114.0 111.1 102.6 0 0 832
2月 114.0 109.2 104.4 111.9 107.3 104.3 0 0 832
3月 116.8 112.9 103.5 114.1 110.5 103.2 5 0 837
第4四半期 115.9 112.0 103.5 113.0 109.4 103.3 5 0
通期累計 116.7 113.4 103.0 114.0 110.9 102.8 19 3

平成30年3月期 2017年4月~2018年3月(第37期)

月次データ 全店 既存店 店舗数
第37期 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 売上(%) 客数(%) 客単価(%) 開店 閉店 店舗数
4月 104.8 104.2 100.6 101.8 100.9 100.9 4 1 800
5月 105.2 104.5 100.6 102.2 101.2 101.0 2 1 801
6月 102.6 103.4 99.2 99.7 100.1 99.6 3 0 804
第1四半期 104.2 104.0 100.1 101.2 100.8 100.5 9 2
7月 110.3 109.4 100.8 107.3 106.3 100.9 3 0 807
8月 103.1 102.4 100.6 100.3 99.6 100.8 0 0 807
9月 97.1 97.7 99.4 94.9 95.3 99.6 3 3 807
第2四半期 104.1 103.6 100.4 101.4 100.8 100.6 6 3
10月 118.1 113.1 104.4 115.9 110.9 104.5 0 0 807
11月 105.6 105.1 100.5 103.4 102.8 100.6 4 0 811
12月 114.5 115.1 99.5 112.6 113.1 99.5 4 1 814
第3四半期 112.3 110.9 101.2 110.0 108.6 101.3 8 1
1月 102.9 105.0 98.0 101.2 103.2 98.1 2 0 816
2月 104.8 107.0 97.9 103.1 105.1 98.1 0 0 816
3月 114.8 113.0 101.6 112.5 110.6 101.7 5 0 821
第4四半期 107.2 108.1 99.2 105.0 105.8 99.2 7 0
通期累計 107.3 106.8 100.5 104.7 104.1 100.6 30 6

平成29年3月期 2016年4月~2017年3月(第36期)

月次データ 全店 既存店 店舗数
第36期 売上 客数 客単価 売上 客数 客単価 開店 閉店 店舗数
4月 104.3 99.4 104.9 103.2 98.3 105.0 1 1 766
5月 103.8 100.0 103.8 102.7 98.8 103.9 0 0 766
6月 108.9 104.5 104.2 107.6 103.0 104.4 2 0 768
第1四半期 105.7 101.3 104.3 104.5 100.0 104.4 3 1
7月 101.9 98.9 103.0 100.2 97.1 103.2 6 0 774
8月 99.9 97.5 102.5 98.2 95.7 102.6 0 0 774
9月 101.5 101.4 100.1 99.5 99.2 100.3 5 0 779
第2四半期 101.1 99.2 102.0 99.3 97.2 102.1 11 0
10月 109.3 107.0 102.2 107.0 104.5 102.4 4 0 783
11月 109.4 107.2 102.1 106.9 104.3 102.4 3 0 786
12月 103.4 104.0 99.4 100.6 100.7 99.8 6 0 792
第3四半期 107.3 106.1 101.2 104.5 103.0 101.5 13 0
1月 99.1 99.8 99.3 96.2 96.6 99.6 4 0 796
2月 102.0 102.4 99.6 99.3 99.5 99.8 0 0 796
3月 100.6 101.3 99.3 98.0 98.4 99.6 1 0 797
第4四半期 100.4 101.0 99.4 97.4 97.8 99.6 5 0
通期累計 103.9 102.0 101.9 101.7 99.6 102.1 32 1

(注)
1. チェーン全店売上高・既存店の前年同月比は、店舗の売上高(加盟店からの収入の対象となる加盟店売上高及び直営店売上高の合計値)に基づき算出しております。
2. 単月の既存店は、当該月末現在に継続して満13ヶ月以上営業している店舗で算出しております。なお、累計の既存店は、2014年3月末までに開店した店舗で算出しております。
3. チェーン全店売上高は、月次ベース売上高の速報値のため、未監査であり決算期又は四半期のような会計上の修正を行っておりません。

この情報をご利用いただく皆様へ
1. 月次の公表数値は、翌月月初に発表させていただきますので、月中の数値のお問合せはご容赦下さい。
2. ご提供する各種データは、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
3. これら各種データをご利用になったことによって生ずる一切の損害についても責任を負うものではありません。