エリア別店舗数
| エリア | 2021年3月期末 | 2022年3月期末 | 2023年3月期末 | 2024年3月期末 | 2025年3月期末 |
| 北海道 | 19 | 23 | 24 | 25 | 30 |
| 東北 | 83 | 85 | 85 | 84 | 91 |
| 関東 | 326 | 334 | 348 | 356 | 368 |
| 中部 | 222 | 227 | 232 | 239 | 244 | 近畿 | 118 | 122 | 127 | 131 | 134 |
| 中国 | 31 | 44 | 47 | 52 | 54 |
| 四国 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 九州 | 61 | 71 | 79 | 84 | 90 |
| 沖縄 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 合計 | 906 | 944 | 981 | 1,011 | 1,051 |
| 新規出店 | 鹿児島 | 宮崎県 |
都道府県別 出店推移
| ブロック | 都道府県 | 2021年3月期末 | 2022年3月期末 | 2023年3月期末 | 2024年3月期末 | 2025年3月期末 |
| 北海道 | 北海道 | 19 | 23 | 24 | 25 | 30 |
| 東北 | 青森県 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 |
| 岩手県 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 宮城県 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | |
| 秋田県 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 山形県 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
| 福島県 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 関東 | 茨城県 | 37 | 38 | 38 | 38 | 42 |
| 栃木県 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | |
| 群馬県 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | |
| 埼玉県 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | |
| 千葉県 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | |
| 東京都 | 58 | 61 | 67 | 68 | 69 | |
| 神奈川県 | 56 | 57 | 58 | 63 | 65 | |
| 甲信越 | 新潟県 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 長野県 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | |
| 山梨県 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 北陸 | 富山県 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 石川県 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 福井県 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 東海 | 静岡県 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 |
| 愛知県 | 65 | 66 | 66 | 69 | 69 | |
| 岐阜県 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
| 三重県 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | |
| 近畿 | 滋賀県 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 奈良県 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| 京都府 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 和歌山県 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
| 大阪府 | 46 | 51 | 54 | 56 | 57 | |
| 兵庫県 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | |
| 中国 | 鳥取県 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 島根県 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 岡山県 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| 広島県 | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 | |
| 山口県 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | |
| 四国 | 徳島県 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 香川県 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 愛媛県 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| 高知県 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 九州 | 福岡県 | 29 | 29 | 30 | 33 | 37 |
| 佐賀県 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 長崎県 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 熊本県 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 大分県 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| 鹿児島県 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | |
| 宮崎県 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | |
| 沖縄 | 沖縄県 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 合計 | 906 | 944 | 981 | 1,011 | 1,051 | |

