エリア別店舗数
| エリア | 2022年3月期末 | 2023年3月期末 | 2024年3月期末 | 2025年3月期末 | 2026年3月期末 |
| 北海道 | 23 | 24 | 25 | 30 | 31 |
| 東北 | 85 | 85 | 84 | 91 | 100 |
| 関東 | 334 | 348 | 356 | 368 | 378 |
| 中部 | 227 | 232 | 239 | 244 | 250 | 近畿 | 122 | 127 | 131 | 134 | 141 |
| 中国 | 44 | 47 | 52 | 54 | 54 |
| 四国 | 30 | 31 | 31 | 31 | 35 |
| 九州 | 71 | 79 | 84 | 90 | 96 |
| 沖縄 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 合計 | 944 | 981 | 1,011 | 1,051 | 1,094 |
| 新規出店 | 宮崎県 |
都道府県別 出店推移
| ブロック | 都道府県 | 2022年3月期末 | 2023年3月期末 | 2024年3月期末 | 2025年3月期末 | 2021年3月期末 |
| 北海道 | 北海道 | 23 | 24 | 25 | 30 | 31 |
| 東北 | 青森県 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 |
| 岩手県 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 宮城県 | 16 | 17 | 16 | 19 | 20 | |
| 秋田県 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
| 山形県 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | |
| 福島県 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| 関東 | 茨城県 | 38 | 38 | 38 | 42 | 44 |
| 栃木県 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | |
| 群馬県 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | |
| 埼玉県 | 78 | 80 | 80 | 82 | 84 | |
| 千葉県 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | |
| 東京都 | 61 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| 神奈川県 | 57 | 58 | 63 | 65 | 66 | |
| 甲信越 | 新潟県 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 長野県 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 山梨県 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
| 北陸 | 富山県 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 石川県 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 福井県 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 東海 | 静岡県 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 |
| 愛知県 | 66 | 66 | 69 | 69 | 71 | |
| 岐阜県 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | |
| 三重県 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | |
| 近畿 | 滋賀県 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 |
| 奈良県 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 京都府 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| 和歌山県 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| 大阪府 | 51 | 54 | 56 | 57 | 60 | |
| 兵庫県 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | |
| 中国 | 鳥取県 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 島根県 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 岡山県 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | |
| 広島県 | 14 | 15 | 19 | 20 | 20 | |
| 山口県 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | |
| 四国 | 徳島県 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 香川県 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 愛媛県 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 高知県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 九州 | 福岡県 | 29 | 30 | 33 | 37 | 39 |
| 佐賀県 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 長崎県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 熊本県 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| 大分県 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 鹿児島県 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| 宮崎県 | 3 | 6 | 8 | 8 | 11 | |
| 沖縄 | 沖縄県 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 合計 | 944 | 981 | 1,011 | 1,051 | 1,094 | |

