
作業服を扱うWORKMAN Plusなどの既存店966店、作業服を扱わない新業態のWorkman Colorsとその前身の#ワークマン女子121店の、合計1087店を展開する株式会社ワークマン(本社:群馬県伊勢崎市、代表取締役社長:小濱英之)は、2月10日(火)から昨年300万着が完売した大人気商品リカバリーウエア「MEDiHEAL」を全店で再入荷いたします。
チラシURL
WORKMAN・WORKMAN Plus
https://www.workman.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/medi_kzon_20260209.pdf
#ワークマン女子・Workman Colors
https://www.workman.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/medi_shin_20260209.pdf
WORKMAN・WORKMAN Plus


#ワークマン女子・Workman Colors


<ワークマンの概要>
| 社名 | 株式会社ワークマン |
|---|---|
| 住所 | 東京本部:東京都台東区東上野 4-8-1 関東信越本部:群馬県伊勢崎市柴町 1732 |
| 業種 | フランチャイズシステムで、作業服、作業用品およびアウトドア・スポーツウエアを販売する専門店チェーン |
| 店舗数 | 1087店舗(2026年1月31日現在) ワークマン 258店舗 WORKMAN Pro 10店舗 WORKMAN Plus 675店舗 WORKMAN PlusII 23店舗 #ワークマン女子 55店舗 Workman Colors 66店舗※ ※ 作業服を扱わない商業施設建屋内のWORKMAN Plus10店を含む |
| 上場 | 東証スタンダード(7564) |
業績
(単位:百万円)
| チェーン全店売上 | 当期純利益 | |
|---|---|---|
| 19年3月期 | 93,039 | 9,809 |
| 20年3月期 | 122,044 | 13,369 |
| 21年3月期 | 146,653 | 17,039 |
| 22年3月期 | 156,597 | 18,303 |
| 23年3月期 | 169,856 | 16,656 |
| 24年3月期 | 175,250 | 15,986 |
| 25年3月期 | 183,132 | 16,892 |
本件に関するお問い合わせ先
広報部 松重 尚志 n_matushige@workman.co.jp
広報部 小雀 杏実 a_kosuzume@workman.co.jp

